|
|
Vannacht aan de hemel 20 – 21 juni
|
Zon, Maan en duisternis:
 | | | Zon: | | | ondergang: 22:04 | | opkomst: 05:19 |
| | Duisternis: | | | begin: 22:53 | | einde: 04:30 |
|
|
 | | | Maan: | | | ondergang: 16:03 | | opkomst: 02:12 |
| | | fase: 26% | | max. hoogte: 54° |
Volgende maanfase: | | Nieuwe Maan | | 25 juni, 12:31 |
Duisternis vannacht | |  |
|
Maximale duisternis rond 1:45 uur, grensmagnitude: ∼5,4 |
Planeten vannacht:
Planeet | | | Zichtbaar | | | Tijd zichtbaar | | Doorgang | | | Magn. | | Diam. | | | Stb. | | | Schemering |
|
Mercurius | | | Avondschemer | | | — | | | 15:18 | | 61° | | | -0,3m | | 6,4” | | | Gem | | | In avondschemer 5° boven WNW horizon |
Venus | | | Ochtend | | | 03:57 – 04:30 | | | 10:36 | | 52° | | | -4,3m | | 19,6” | | | Ari | | | In ochtendschemer 10° boven O horizon |
|
Mars | | | Avond/nacht | | | 22:53 – 00:31 | | | 17:58 | | 50° | | | 1,4m | | 5,1” | | | Leo | | | In avondschemer 20° boven W horizon |
Jupiter | | | Onzichtbaar | | | — | | | 13:51 | | 61° | | | -1,9m | | 32,0” | | | Gem | | | In avondschemer 5° onder NW horizon |
Saturnus | | | Nacht/ochtend | | | 02:31 – 04:30 | | | 07:50 | | 37° | | | 1,0m | | 17,4” | | | Psc | | | In ochtendschemer 21° boven OZO horizon |
|
Uranus | | | Ochtend | | | 04:17 – 04:30 | | | 11:28 | | 58° | | | 5,8m | | 3,5” | | | Tau | | | In ochtendschemer 6° boven ONO horizon |
Neptunus | | | Nacht/ochtend | | | 02:26 – 04:30 | | | 07:51 | | 38° | | | 7,9m | | 2,3” | | | Psc | | | In ochtendschemer 22° boven OZO horizon |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Zichtbaarheid planeten | |  |
|
Zichtbaarheid van
Mercurius,
Venus,
Mars,
Jupiter en
Saturnus
met het blote oog.
|
Volg de gebeurtenissen aan de sterrenhemel ook via
|
|
|
Astrokalender:
Meteoren vannacht:
|
Maximaal aantal zichtbare meteoren: ∼4 per uur (rond 2:00 uur)
Sporadische meteoren: ∼3 per uur
Actieve zwermen: geen.
Volgende zwerm: 27 juni, τ-Cetiden:
∼3 per uur
|
 |
Aantallen meteoren per uur: sporadisch, zwermen, totaal. |
Maximaal aantal meteoren per uur in de komende nachten:
za-zo: ∼4 (2:01u), zo-ma: ∼4 (2:02u), ma-di: ∼4 (2:02u),
di-wo: ∼4 (2:03u), wo-do: ∼4 (2:03u), do-vr: ∼4 (2:04u).
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Zie ook: Jaarlijkse meteorenzwermen
|
Zichtbaarheid van het ruimtestation ISS:
Er zijn vannacht geen zichtbare overgangen van het ISS.
|
Deepsky-objecten:
Object | | Zichtbaar | | Type | | Magn. | | Diam. | | Transit | | Sterrenbeeld |
M5 | | Avondhemel | | Bolhoop | | 5,8m | | 17,4’ | | 23:05 | | 40° | | Slang |
|
M22 | | Nachthemel | | Bolhoop | | 5,1m | | 24’ | | 02:26 | | 14° | | Boogschutter |
Lagoonnevel | | Nachthemel | | Gasnevel | | 5,8m | | 90’ | | 01:53 | | 14° | | Boogschutter |
Wild Duck cluster | | Nachthemel | | Open cluster | | 5,8m | | 14,0’ | | 02:41 | | 32° | | Schild |
Herculescluster | | Nachthemel | | Bolhoop | | 5,9m | | 16,6’ | | 00:32 | | 74° | | Hercules |
Omega-nevel | | Nachthemel | | Sterhoop met nevel | | 6,0m | | 46’ | | 02:10 | | 22° | | Boogschutter |
Trifidnevel | | Nachthemel | | Sterhoop met nevel | | 6,3m | | 29’ | | 01:52 | | 15° | | Boogschutter |
M10 | | Nachthemel | | Bolhoop | | 6,6m | | 15,1’ | | 00:47 | | 34° | | Slangendrager |
M12 | | Nachthemel | | Bolhoop | | 6,6m | | 14,5’ | | 00:37 | | 36° | | Slangendrager |
M28 | | Nachthemel | | Bolhoop | | 6,9m | | 11,2’ | | 02:14 | | 13° | | Boogschutter |
M80 | | Nachthemel | | Bolhoop | | 7,2m | | 8,9’ | | 00:07 | | 15° | | Schorpioen |
M14 | | Nachthemel | | Bolhoop | | 7,6m | | 11,7’ | | 01:27 | | 35° | | Slangendrager |
Halternevel | | Nachthemel | | Planetaire nevel | | 8,1m | | 15,2’ | | 03:49 | | 61° | | Vosje |
Ringnevel in Lyra | | Nachthemel | | Planetaire nevel | | 9,0m | | 2,5’ | | 02:43 | | 71° | | Lier |
|
Saturnusnevel | | Ochtendhemel | | Planetaire nevel | | 8,0m | | 1,7’ | | 04:53 | | 27° | | Waterman |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Meer deepsky-objecten...
Volg de gebeurtenissen aan de sterrenhemel ook via
|
|
|
|